• Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
  • Descargas
  • Ruta ▼
  • Sobre FECOA
  • Item
    ...
  • Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
    >
  • Descargas
  • Ruta ▼
    >
  • Sobre FECOA
Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026
13 al 17 de Enero, 2026
Polideportivo de Siquirres
Atletas inscritos por Equipo:
Cartago

FEMENINO
Relevos 4x100 mts Mixto U15, Mix (55.00)
Relevos 4x200 mts Mixto U15, Mix (01:56.56)
Heptatlón U15, Fem (3756 pts)
Relevos 4x400 mts Mixto U20, Mix (04:12.78)
Salto Triple U20, Fem (9.09 m)
Relevos 4x100 mts Mixto U13, Mix (57.77)
Relevos 4x100 mts Mixto U13, Mix (57.77)
Relevos 4x400 mts Mixto U20, Mix (04:12.78)
Imp. de Bala 4 kg U20, Fem (7.35 m)
Relevos 4x400 mts Mixto U23, Mix (04:11.14)
3.000 mts Obstáculos 0.76 U23, Fem (13:32.71)
Relevos 4x100 mts Mixto U15, Mix (55.00)
Relevos 4x200 mts Mixto U15, Mix (01:56.56)
Relevos 4x400 mts Mixto U23, Mix (04:11.14)
200 mts U23, Fem (27.12)
400 mts U23, Fem (01:01.42)
800 mts U23, Fem (02:26.68)
MASCULINO
Relevos 4x100 mts U20, Mas (44.87)
1.500 mts U20, Mas (04:25.99)
1.500 mts U18, Mas (04:11.43)
3.000 mts U18, Mas (09:42.57)
Relevos 4x100 mts U18, Mas (46.53)
Relevos 4x100 mts Mixto U13, Mix (57.77)
Pentatlón U13, Mas (2660 pts)
Dorian Miguel WALTERS Ramirez (25/2/2011)
Combinada de Velocidad y Vallas U15, Mas (1798 pts)
Relevos 4x100 mts Mixto U15, Mix (55.00)
Relevos 4x100 mts U18, Mas (46.53)
Relevos 4x100 mts U20, Mas (44.87)
Relevos 4x400 mts Mixto U20, Mix (04:12.78)
Relevos 4x100 mts U20, Mas (44.87)
Relevos 4x100 mts Mixto U15, Mix (55.00)
Relevos 4x200 mts Mixto U15, Mix (01:56.56)
Relevos 4x100 mts U18, Mas (46.53)
100 mts U18, Mas (11.09)
200 mts U18, Mas (22.95)
Relevos 4x100 mts U18, Mas (46.53)
Relevos 4x400 mts Mixto U23, Mix (04:11.14)
5.000 mts U23, Mas (16:59.26)
3.000 mts Obstáculos 0.91 U23, Mas (11:09.05)
Relevos 4x100 mts Mixto U13, Mix (57.77)
Pentatlón U13, Mas (2830 pts)
Relevos 4x200 mts Mixto U15, Mix (01:56.56)
Combinada de Medio Fondo U15, Mas (1563 pts)
Relevos 4x400 mts Mixto U20, Mix (04:12.78)
100 mts U20, Mas (11.12)
200 mts U20, Mas (22.92)
Relevos 4x100 mts U20, Mas (44.87)
Relevos 4x400 mts Mixto U23, Mix (04:11.14)

Regresar
REVSYS ®
Athletics
FECOA (Federación Costarricense de Atletismo)
Estadio Nacional, San José - Costa Rica - Tel. (506) 2549-0950
info@fecoa.org
eventos.fecoa.org
Copyright © 2025
v