• Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
  • Descargas
  • Ruta ▼
  • Sobre FECOA
  • Item
    ...
  • Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
    >
  • Descargas
  • Ruta ▼
    >
  • Sobre FECOA
Ir a otro Evento
Ver Inscritos (112)
Marcas Técnicas IAAF
Ordenar por Prueba
Etapa Nacional Campo Traviesa JDE Categoría A y B
Martes 20 de agosto del 2024
Cámara de Ganaderos - San Carlos
Calendario
Hora 
Prueba 
Categ 
Ronda 
Tot 
 
Martes
08:30 2.000 mts Planos B-Fem Final 28 Resultado
08:50 2.000 mts Planos B-Mas Final 29 Resultado
09:10 1.000 mts Planos A-Fem Final 28 Resultado
09:30 1.000 mts Planos A-Mas Final 27 Resultado
Atletas Inscritos
  
Equipo 
Femenino 
Masculino 
TOTAL 
01 0 1 1
02 0 1 1
03 1 0 1
04 1 0 1
05 0 1 1
06 0 1 1
07 1 0 1
08 1 0 1
09 1 0 1
10 1 0 1
11 0 1 1
12 1 0 1
13 1 0 1
14 0 1 1
15 0 1 1
16 1 0 1
17 1 0 1
18 0 2 2
19 1 0 1
20 0 1 1
21 1 0 1
22 1 0 1
23 1 0 1
24 0 1 1
25 1 0 1
26 1 0 1
27 1 0 1
28 1 0 1
29 0 1 1
30 2 1 3
31 1 0 1
32 1 0 1
33 0 1 1
34 1 0 1
35 0 1 1
36 1 0 1
37 1 0 1
38 0 1 1
39 1 0 1
40 2 2 4
41 0 1 1
42 0 1 1
43 1 0 1
44 0 1 1
45 0 1 1
46 1 0 1
47 0 1 1
48 0 1 1
49 1 0 1
50 1 0 1
51 1 0 1
52 0 1 1
53 0 1 1
54 0 1 1
55 1 1 2
56 1 0 1
57 0 1 1
58 1 0 1
59 0 1 1
60 1 1 2
61 1 0 1
62 0 1 1
63 0 1 1
64 1 0 1
65 1 0 1
66 0 1 1
67 1 0 1
68 1 0 1
69 1 0 1
70 0 1 1
71 0 1 1
72 0 1 1
73 0 1 1
74 0 1 1
75 1 0 1
76 1 0 1
77 0 1 1
78 0 1 1
79 1 0 1
80 1 0 1
81 1 0 1
82 0 1 1
83 0 1 1
84 0 1 1
85 1 0 1
86 1 0 1
87 0 1 1
88 1 0 1
89 0 1 1
90 0 1 1
91 0 1 1
92 0 1 1
93 1 0 1
94 0 1 1
95 0 1 1
96 0 1 1
97 1 0 1
98 0 1 1
99 1 0 1
100 1 0 1
101 0 1 1
102 1 0 1
103 0 1 1
104 0 1 1
  5656112
REVSYS ®
Athletics
FECOA (Federación Costarricense de Atletismo)
Estadio Nacional, San José - Costa Rica - Tel. (506) 2549-0950
info@fecoa.org
eventos.fecoa.org
Copyright © 2024
v